マークスJP自主調査 |
2002年 今年欲しいもの・手に入れたいものBEST10【選択式[MA]】 |
<全体 n=1,623> | <男性 n=771> | <女性 n=852> | ||||||
順位 | 商品名 | (%) | 順位 | 商品名 | (%) | 順位 | 商品名 | (%) |
1 | 壁掛け液晶テレビ | 29.2 | 1 | Windows XP | 32.3 | 1 | 食器自動洗浄器 | 30.3 |
2 | Windows XP | 27.4 | 2 | プラズマディスプレイ | 30.6 | 2 | 壁掛け液晶テレビ | 29.1 |
3 | カーナビゲーション | 25.8 | 3 | ホームシアター機器 | 29.4 | 3 | 排気ゼロ掃除機 | 28.1 |
4 | 食器自動洗浄器 | 25.2 | 3 | カーナビゲーション | 29.4 | 4 | マッサージチェア | 27.9 |
5 | マッサージチェア | 25.0 | 5 | 壁掛け液晶テレビ | 29.3 | 5 | Windows XP | 22.9 |
6 | 排気ゼロ掃除機 | 23.8 | 6 | X−BOX | 26.3 | 6 | カーナビゲーション | 22.5 |
7 | X−BOX | 23.7 | 7 | BSデジタル受信器・TV | 24.1 | 7 | X−BOX | 21.2 |
8 | ホームシアター機器 | 22.6 | 8 | マッサージチェア | 21.7 | 8 | 超音波洗濯機(洗剤不要) | 21.1 |
9 | BSデジタル受信器・TV | 22.5 | 9 | 次世代携帯電話(FOMA等) | 19.8 | 9 | BSデジタル受信器・TV | 21.0 |
10 | プラズマディスプレイ | 21.0 | 10 | 食器自動洗浄器 | 19.6 | 10 | ドラム式洗濯乾燥機 | 19.0 |
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
●全体では「壁掛け液晶テレビ」が29%と人気商品のトップである。男性に人気が高い「Windows XP」(27%)が2位、「カーナビ」(26%)が3位と次いでいる。 女性に人気が高い「食器自動洗浄器」(25%)が4位、「マッサージチェア」(25%)が5位にランクインした。 男性の人気トップは「WindowsXP」、2位には「プラズマディスプレイ」、3位に「ホームシアター機器」と自宅で楽しむAV関連機器の人気が高かった。 女性の人気トップは「食器自動洗浄機」、2位は「壁掛け液晶テレビ」、3位に「排気ゼロ掃除機」と家事が楽になる商品が上位を占めた。 また、同じワイドテレビでも、男性は「プラズマディスプレイ」、女性は「壁掛け液晶テレビ」に人気が分かれた。 |
性・年代別 2002年 今年欲しいもの・手に入れたいものBEST3【選択式[MA]】 |
n | 1位 | 2位 | 3位 | |
男性18〜19才 | 26 | 次世代携帯電話(46.2%) | ホームシアター機器(42.3%) | 壁掛け液晶テレビ(38.5%) |
男性20代 | 194 | X−BOX(36.1%) | 壁掛け液晶テレビ(32.0%) | プラズマディスプレイ(31.4%) |
男性30代 | 250 | Windows XP(34.4%) | カーナビゲーション(34.4%) | ホームシアター機器(32.8%) |
男性40代 | 210 | Windows XP(33.8%) | カーナビゲーション(30.5%) | プラズマディスプレイ(30.0%) |
男性50才以上 | 91 | プラズマディスプレイ(37.4%) | 壁掛け液晶テレビ(35.2%) | Windows XP(31.9%) |
女性18〜19才 | 42 | 壁掛け液晶テレビ(50.0%) | BSデジタル受信器・TV(45.2%) | 次世代携帯電話(35.7%) |
女性20代 | 250 | マッサージチェア(30.8%) | 食器自動洗浄器(30.0%) | 壁掛け液晶テレビ(26.8%) |
女性30代 | 250 | 食器自動洗浄器(31.6%) | 排気ゼロ掃除機(31.6%) | 壁掛け液晶テレビ(29.6%) |
女性40代 | 236 | 食器自動洗浄器(31.4%) | 排気ゼロ掃除機(30.1%) | カーナビゲーション(29.2%) |
女性50才以上 | 74 | 壁掛け液晶テレビ(33.8%) | 食器自動洗浄器(25.7%) | 排気ゼロ掃除機(21.6%) |
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
更に詳しい調査結果をお求めの方はこちら。(クロス集計結果の購入方法) 第1回 自主調査調査概要 マークスJP自主調査一覧<TOP> |
次のDATA |