マークスJP自主調査 |
2002年 節約・倹約・買い控えしそうな分野・商品BEST10【選択式[MA]】 |
<全体 n=1,623> | <男性 n=771> | <女性 n=852> | ||||||
順位 | 商品名 | (%) | 順位 | 商品名 | (%) | 順位 | 商品名 | (%) |
1 | 外食費 | 56.1 | 1 | 外食費 | 55.4 | 1 | 外食費 | 56.7 |
2 | 服飾代 | 45.0 | 2 | レジャー費 | 46.6 | 2 | 服飾代 | 47.9 |
3 | レジャー費 | 43.4 | 3 | 服飾代 | 41.9 | 3 | レジャー費 | 40.5 |
4 | 家具の購入・買い替え | 38.1 | 4 | 自動車の購入・買い替え | 40.7 | 4 | 家具の購入・買い替え | 39.8 |
4 | 自動車の購入・買い替え | 38.1 | 5 | 電化製品の購入・買い替え | 36.6 | 5 | 光熱費 | 36.5 |
6 | 電化製品の購入・買い替え | 34.7 | 6 | 家具の購入・買い替え | 36.2 | 6 | 自動車の購入・買い替え | 35.7 |
7 | 光熱費 | 32.9 | 7 | 光熱費 | 28.9 | 7 | 食費全般(外食以外) | 33.2 |
8 | 食費全般(外食以外) | 29.7 | 8 | 食費全般(外食以外) | 25.8 | 8 | 電化製品の購入・買い替え | 33.0 |
9 | リフォーム・建て替え | 21.7 | 9 | リフォーム・建て替え | 23.2 | 9 | リフォーム・建て替え | 20.3 |
10 | マイホームの購入 | 20.3 | 10 | マイホームの購入 | 20.4 | 10 | マイホームの購入 | 20.2 |
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
●全体・男性・女性とも節約・倹約する分野は「外食費」が過半数を超えトップである。次いで「服飾代」と「レジャー費」も40%を超え、多くの人が倹約・節約と回答した。 4位以下では、男性は「自動車」「電化製品」、女性は「家具の購入買い控え」「光熱費」などが多く挙げられた。 |
性・年代別 2002年 節約・倹約・買い控えしそうな分野・商品BEST3【選択式[MA]】 |
n | 1位 | 2位 | 3位 | |
男性18〜19才 | 26 | 外食費(50.0%) | レジャー費(38.5%) | 服飾代(34.6%) |
男性20代 | 194 | 外食費(58.8%) | 服飾代(38.1%) | レジャー費(35.1%) |
男性30代 | 250 | 外食費(51.2%) | レジャー費(44.0%) | 自動車の購入・買替え(42.8%) |
男性40代 | 210 | レジャー費(57.1%) | 外食費(56.2%) | 服飾代(45.7%) |
男性50才以上 | 91 | 外食費(59.3%) | レジャー費(56.0%) | 電化製品の購入・買替え(49.5%) |
女性18〜19才 | 42 | 外食費(35.7%) | 電化製品の購入・買替え(35.7%) | 家具の購入・買い替え(33.3%) |
女性20代 | 250 | 外食費(60.0%) | 服飾代(42.4%) | 食費全般(外食以外)(40.4%) |
女性30代 | 250 | 外食費(60.4%) | 服飾代(53.2%) | 家具の購入・買い替え(44.0%) |
女性40代 | 236 | 外食費(54.7%) | 服飾代(53.8%) | レジャー費(44.5%) |
女性50才以上 | 74 | 外食費(51.4%) | 服飾代(44.6%) | 家具の購入・買い替え(44.6%) |
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
更に詳しい調査結果をお求めの方はこちら。(クロス集計結果の購入方法) 第1回 自主調査調査概要 マークスJP自主調査一覧<TOP> |
次のDATA |