マークスJP自主調査 |
クレジットカード認知・利用状況n=1,623(認知率順・%)【選択式[MA]】 |
知っている | 現在所有している | 過去所有していた | 今後所有したい | |
JCBカード | 97.9 | 40.4 | 9.7 | 3.9 |
VISAカード | 97.2 | 48.1 | 6.1 | 5.7 |
オリコカード | 91.6 | 9.7 | 3.6 | 0.8 |
DCカード | 91.1 | 10.2 | 4.6 | 1.5 |
ニコス(日本信販)カード | 90.6 | 16.6 | 6.8 | 1.6 |
UCカード | 90.0 | 12.2 | 5.5 | 1.1 |
セゾンカード | 89.2 | 24.6 | 5.2 | 2.1 |
マスターカード | 88.8 | 14.7 | 2.8 | 1.4 |
ジャックスカード | 88.7 | 6.9 | 4.3 | 0.4 |
アメリカンエキスプレス | 86.9 | 2.4 | 2.6 | 5.4 |
イオンカード | 83.9 | 14.4 | 2.0 | 1.5 |
ダイエーOMCカード | 78.1 | 15.0 | 4.4 | 1.6 |
ダイナースクラブ | 67.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
UFJカード | 67.6 | 3.8 | 0.6 | 2.0 |
丸井カード | 64.9 | 5.4 | 10.0 | 1.3 |
セントラルファイナンス | 64.9 | 1.9 | 1.4 | 0.4 |
ライフカード | 60.9 | 3.5 | 1.6 | 0.8 |
アプラスカード | 57.0 | 5.4 | 1.8 | 0.3 |
その他 | 10.9 | 3.8 | 1.4 | 0.9 |
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
●最も認知率が高いクレジットカードは「JCBカード」で98%。 「VISAカード」(97%)、「オリコカード」(92%)、「DCカード」(91%)、「ニコスカード」(91%)、「UCカード」(90%)が90%を超えた。 最も所有率が高いクレジットカードは「VISAカード」で48%。第2位は「JCBカード」で40%であり、この2つが40%を超え他のカード所有率との差が大きい。 過去所有していたカードで最も多かったのは「丸井カード」で10%。「JCBカード」(10%)がそれに次ぐ。 今後所有したいカードは「VISAカード」「アメリカンエキスプレス」が5%を超えた。 |
更に詳しい調査結果をお求めの方はこちら。(クロス集計結果の購入方法) 第1回 自主調査調査概要 マークスJP自主調査一覧<TOP> |
次のDATA |